Разное
| № п/п | Наименование, марка | Производительность, мощность, масса | Габаритные размеры, мм |
| 1 | Скалка ОЗПО для резки теста | с роликовыми ножами диаметром 100 мм |
|
| 2 | Тележка для противней (б/у) | 36 полок | |
| 3 |
Котел пищеварочный на твердом топливе на 150 литров (б/у, как есть) |
||
| 4 | Редуктор NMRV 040 | і=7,5;10;20;30;40;50;60;70;80 | |
| 5 | Редуктор NMRV 063 | і=20;40;80 | |
| 6 | Редуктор NMRV 110 | і=50 | |
| 7 | Редуктор NMRV 110 с цилиндр. редуктором и эл.двигателем | і=50 | |
| 8 | Частотный преобразователь 0,75 кВт | 1 фазн. | |
| 9 | Частотный преобразователь 1,5 кВт | 1 фазн. | |
| 10 | Контроллер (на УДЗМ-1, ДНК-1Ш) |

