Техническая характеристика универсальной делительно-закаточной машины УДЗМ-1
| № | Технические параметры | УДЗМ-1 |
| 1 | Производительность, кг/час | |
| по бубликам (100г) | 145...180 | |
| по баранке (23г) | 70...80 | |
| по челночку (15г) | 60...70 | |
| по сушке (9г) | 40...50 | |
| по сушке-малютке (5-6г) | 30...40 | |
| по сушке-крохе (4г) | 23...30 | |
| 2 | Установленная мощность, кВт (без компрессора) | 0,73 |
| 3 | Тип привода | электропневматический |
| 4 | Рабочее давление (атм.) | 6 |
| 5 | Расход воздуха (м.куб/час) | 65 |
| 6 | Скорость конвейерной ленты | регулируемая |
| 7 | Ширина конвейера | 400 |
| 8 | Отсадка на противень | есть* |
| 9 | Магазин для противней | есть (под заказ)* |
| 10 | Очистка после работы | полная |
| 11 | Высота сброса сушек (влияет на разброс) | 105 (75*) |
| 12 | Регулировка по высоте, мм | до 200 |
| 13 | Система управления | контролер |
| 14 | Регулировка подачи теста | контролер |
| 15 | Габаритные размеры | |
| длина | 1300(2550*) | |
| Ширина (без эл. ящика) | 840 | |
| высота | 1500 | |
| 16 | Масса кг,( без компрессора) | 260(275*) |
*При отсадке на противни.

